Stock Review
Oberoi Realty Ltd
Sector: Housing Related | Safe Group: G
₹1655.00
(+3.76%) +62.23
BSE Code: 533273 | NSE Code: OBEROIRLTY | Broker Code: OBEREA
Last Update: Thursday, October 29, 2026 3:30 PM
533273
High volume zone
Low volume zone
Volume spike
BSE500FNOStocksUniverse
Basic Statistics:
| Attribute | Value |
|---|---|
| Weekly Profit/Loss: | +2.15% |
| BiWeekly Profit/Loss: | -2.73% |
| Monthly Profit/Loss: | -6.36% |
| Quarterly Profit/Loss: | -14.36% |
| Yearly Profit/Loss: | -1.11% |
| Volume Pattern: | Normal |
Technicals:
| Support & Resistance | |
|---|---|
| R3 | 1737.00 |
| R2 | 1696.00 |
| R1 | 1675.50 |
| Pivot | 1634.50 |
| S1 | 1614.00 |
| S2 | 1573.00 |
| S3 | 1552.50 |
SMF Global Rank Comparison(Momentum Analytics)
SMF Rank:
--
SMF Fast Rank:
--